ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU
4 MART 2021
ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN
- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 38 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile aşağıda listede belirtilen sürelerle kiraya verilecektir.
- Bu husustaki ihaleler aşağıdaki listede belirtilen tarih ve saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.
- Kiraya verilecek taşınmazlar ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
no |
Taşınmaz | Muhammen Bedel |
Kira Süresi | Geçici Teminat |
İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Muradiye Mah. 93 ada 1 Parselde Bulunan 2 Nolu Tüp Deposu | 570,00 TL (aylık) |
3 yıl | 615,60 TL |
17.03.2021 | 15:02 |
2 | Muradiye Mah. 93 ada 1 Parselde Bulunan 3 Nolu Tüp Deposu | 570,00 TL (aylık) |
3 yıl | 615,60 TL |
17.03.2021 | 15:04 |
3 | Muradiye Mah. 93 ada 1 Parselde Bulunan 4 Nolu Tüp Deposu | 570,00 TL (aylık) |
3 yıl | 615,60 TL |
17.03.2021 | 15:06 |
4 | Muradiye Mah. 93 ada 1 Parselde Bulunan 8 Nolu Tüp Deposu | 570,00 TL (aylık) |
3 yıl | 615,60 TL |
17.03.2021 | 15:08 |
5 | Muradiye Mah. 93 ada 1 Parselde Bulunan 9 Nolu Tüp Deposu | 570,00 TL (aylık) |
3 yıl | 615,60 TL |
17.03.2021 | 15:10 |
6 | Muradiye Mah. 93 ada 1 Parselde Bulunan 11 Nolu Tüp Deposu | 570,00 TL (aylık) |
3 yıl | 615,60 TL |
17.03.2021 | 15:12 |
7 | Arapzade Mahallesi Alis Yürüyüş Yolunda Bulunan 1 nolu Dükkan | 7.500,00 TL (yıllık) |
1 yıl | 225,00 TL |
17.03.2021 | 15:14 |
8 | Arapzade Mahallesi Alis Yürüyüş Yolunda Bulunan 3 nolu Dükkan | 7.500,00 TL (yıllık) |
1 yıl | 225,00 TL |
17.03.2021 | 15:16 |
9 | Arapzade Mahallesi Alis Yürüyüş Yolunda bulunan umumi tuvaletler | 100,00 TL (aylık) |
3 yıl | 108,00 TL |
17.03.2021 | 15:18 |
10 | Örnekköy Mah. Muhtarlık binası altında bulunan (kahvehane olarak kullanılan) taşınmaz | 800,00 TL (aylık) |
3 yıl | 864,00 TL |
17.03.2021 | 15:20 |
11 | Narlıca Mah. Belediye Hizmet Binası altı (Atatürk Cad. No:24/A adresli) 4 Nolu dükkan | 380,00 TL (aylık) |
3 yıl | 410,40 TL |
17.03.2021 | 15:22 |
12 | Sölöz Mahallesi 160 Metrekare Tapu Alanlı 3888 Parselde Bulunan Hamam/Taşınmaz | 700,00 TL (aylık) |
3 yıl | 756,00 TL |
17.03.2021 | 15:24 |
13 | Yeniköy Mah. Belediye Hizmet binası altı 4/C Nolu Dükkan | 50,00 TL (aylık) |
3 yıl | 54,00 TL |
17.03.2021 | 15:26 |
14 | Sölöz Mahallesi 4041 Parselde bulunan Taşınmaz (Şelale Park) | 1.150,00 TL (aylık) |
3 yıl | 1.242,00 TL |
17.03.2021 | 15:28 |
15 | Yeniköy Mah. Belediye Hizmet Binası altı pasaj içi 42 nolu taşınmaz | 450,00 TL (aylık) |
3 yıl | 486,00 TL |
17.03.2021 | 15:30 |
16 | Yeniköy Mah. Belediye Hizmet Binası altı pasaj içi 43 nolu taşınmaz | 380,00 TL (aylık) |
3 yıl | 410,40 TL |
17.03.2021 | 15:32 |
17 | Yeniköy Mah. (lokanta yanı) 37 Nolu taşınmaz | 450,00 TL (aylık) |
3 yıl | 486,00 TL |
17.03.2021 | 15:34 |
18 | İznik Yolu Üzeri Eski Mezbaha Yanı Sebze Meyve Hali 11 Nolu Depo- Taşınmaz | 550,00 TL (aylık) |
3 yıl | 594,00 TL |
17.03.2021 | 15:36 |
19 | Balkan Göçmenleri Derneği altında bulunan (market olarak kullanılan) taşınmaz | 4.180,00 TL (aylık) |
3 yıl | 4.514,40 TL |
17.03.2021 | 15:38 |
20 | Muradiye Mah. 627 Ada 1 Parseldeki Zeytinciler Çarşısı 3 nolu dükkan | 800,00 TL (aylık) |
3 yıl | 864,00 TL |
24.03.2021 | 15:02 |
21 | Muradiye Mah. 627 Ada 1 Parseldeki Zeytinciler Çarşısı 4 nolu dükkan | 800,00 TL (aylık) |
3 yıl | 864,00 TL |
24.03.2021 | 15:04 |
22 | Muradiye Mah. 627 Ada 1 Parseldeki Zeytinciler Çarşısı 5 nolu dükkan | 800,00 TL (aylık) |
3 yıl | 864,00 TL |
24.03.2021 | 15:06 |
23 | Muradiye Mah. 627 Ada 1 Parseldeki Zeytinciler Çarşısı 10 nolu dükkan | 1.600,00 TL (aylık) |
3 yıl | 1.728,00 TL |
24.03.2021 | 15:08 |
24 | Muradiye Mah. 627 Ada 1 Parseldeki Zeytinciler Çarşısı 11 nolu dükkan | 800,00 TL (aylık) |
3 yıl | 864,00 TL |
24.03.2021 | 15:10 |
25 | Muradiye Mah. 627 Ada 1 Parseldeki Zeytinciler Çarşısı 18 nolu dükkan | 400,00 TL (aylık) |
3 yıl | 432,00 TL |
24.03.2021 | 15:12 |
26 | Muradiye Mah. 83 Ada 68 Parseldeki Zeytinciler Çarşısı 1 nolu dükkan | 800,00 TL (aylık) |
3 yıl | 864,00 TL |
24.03.2021 | 15:14 |
27 | Muradiye Mah. 83 Ada 68 Parseldeki Zeytinciler Çarşısı 2 nolu dükkan | 800,00 TL (aylık) |
3 yıl | 864,00 TL |
24.03.2021 | 15:16 |
28 | Muradiye Mah. 83 Ada 68 Parseldeki Zeytinciler Çarşısı 3 nolu dükkan | 800,00 TL (aylık) |
3 yıl | 864,00 TL |
24.03.2021 | 15:18 |
29 | Muradiye Mah. 83 Ada 68 Parseldeki Zeytinciler Çarşısı 12 nolu dükkan | 800,00 TL (aylık) |
3 yıl | 864,00 TL |
24.03.2021 | 15:20 |
30 | Muradiye Mah. 83 Ada 68 Parseldeki Zeytinciler Çarşısı 13 nolu dükkan | 800,00 TL (aylık) |
3 yıl | 864,00 TL |
24.03.2021 | 15:22 |
31 | Muradiye Mah. 83 Ada 68 Parseldeki Zeytinciler Çarşısı 14 nolu dükkan | 800,00 TL (aylık) |
3 yıl | 864,00 TL |
24.03.2021 | 15:24 |
32 | Muradiye Mah. 83 Ada 68 Parseldeki Zeytinciler Çarşısı 15 nolu dükkan | 800,00 TL (aylık) |
3 yıl | 864,00 TL |
24.03.2021 | 15:26 |
33 | Muradiye Mah. 83 Ada 68 Parseldeki Zeytinciler Çarşısı 16 nolu dükkan | 800,00 TL (aylık) |
3 yıl | 864,00 TL |
24.03.2021 | 15:28 |
34 | Muradiye Mah. 83 Ada 68 Parseldeki Zeytinciler Çarşısı 17 nolu dükkan | 800,00 TL (aylık) |
3 yıl | 864,00 TL |
24.03.2021 | 15:30 |
35 | İznik Yolu üzeri, eski mezbaha yanı sebze meyve hali 10 nolu dükkan | 600,00 TL (aylık) |
3 yıl | 648,00 TL |
24.03.2021 | 15:32 |
36 | Camikebir Mahallesi Otopark Yanı 15-c Nolu Dükkan | 700,00 TL (aylık) |
3 yıl | 756,00 TL |
24.03.2021 | 15:34 |
37 | Camikebir Mahallesi Otopark Yanı 15-f Nolu Dükkan | 600,00 TL (aylık) |
3 yıl | 648,00 TL |
24.03.2021 | 15:36 |
38 | Yeniköy Mah. Belediye Hizmet Binası altı 4/D Nolu İşyeri | 480,00 TL (aylık) |
3 yıl | 518,40 TL |
24.03.2021 | 15:38 |
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak taşınmazların tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden önce ödemek şarttır.
- İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
TÜZEL KİŞİ | GERÇEK KİŞİ |
-İmza sirküleri (noter onaylı) | - İmza beyannamesi (noter onaylı) |
-Vekil ise vekaletname (noter onaylı) | - Vekil ise vekaletname (noter onaylı) |
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri, | - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri, |
- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi | - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği |
- Ticaret sicil gazetesi | - İkametgah belgesi |
- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge | - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge |
- Şartname alındı makbuzu | - Şartname alındı makbuzu |
- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek) | - Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek) |
- Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
- İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları taşınmazın şartnamesini satın almaları zorunludur.